INFANTERIE. | CAVALERIE. | |||
NOMS DES RÉGIMENTS. | BATAILLONS. | NOMS DES RÉGIMENTS. | ESCADRONS. | |
Gardes | 3 | |||
Prince royal | 2 | |||
Prince Charles | 2 | Cuirassiers. | ||
Anhalt | 3 | Gendarmes | 5 | |
Wartenslebena | 2 | Prince Guillaume | 5 | |
Holstein | 2 | Régiment du corps | 5 | |
Bredow | 2 | Carabiniers | 5 | |
Flanss | 2 | Buddenbrock | 5 | |
Didierb | 2 | Katte | 5 | |
Röder | 2 | Bredow | 5 | |
Grävenitz | 2 | Waldow | 5 | |
Wedell | 2 | Gessler | 5 | |
Marwitz | 2 | Frédéricg | 5 | |
Lehwaldt | 2 | Jeune Waldow | 5 | |
Dönhoff | 2 | Eugèneh | 5 | |
Glaubitz | 2 | 60 | ||
Löbenc | 2 | |||
La Motte | 2 | |||
Borcke | 2 | Dragons | ||
Schwerin | 2 | |||
Derschau | 2 | Schulenbourg, grenadiers | 10 | |
Kleist | 2 | Baireuth | 10 | |
Henrid | 2 | Platen | 10 | |
Zerbste | 2 | Thümen | 5 | |
Sydow | 2 | Möllendorf | 5 | |
Léopoldf | 2 | Sonsfeld | 5 | |
Dohna | 2 | 45 | ||
Jeetze | 2 | |||
Kalckstein | 2 | |||
Bardeleben | 2 | Hussards. | ||
Dossow | 2 | |||
Kröcher | 1 | Wurm | 3 | |
Beaufort | 1 | Bronikowski | 3 | |
Artillerie | 1 | 6 | ||
Total de l'infanterie | 67 | Total de la cavalerie | 111 |
a Glasenapp.
b Prince d'Anhalt-Dessau.
c Leps.
d Margrave Henri.
e Prince d'Anhalt-Zerbst.
f Prince d'Anhalt-Dessau.
g Margrave Frédéric.
h Prince d'Anhalt-Dessau.