INFANTERIE. | CAVALERIE. | |||
NOMS DES RÉGIMENTS. | BATAILLONS. | NOMS DES RÉGIMENTS. | ESCADRONS. | |
Gardes | 3 | |||
Prince royal | 2 | |||
Prince Charles | 2 | Cuirassiers. | ||
Anhalt | 3 | Gendarmes | 5 | |
Wartenslebena | 2 | Prince Guillaume | 5 | |
Holstein | 2 | Régiment du corps | 5 | |
Bredow | 2 | Carabiniers | 5 | |
Flanss | 2 | Buddenbrock | 5 | |
Didierb | 2 | Katte | 5 | |
Röder | 2 | Bredow | 5 | |
Grävenitz | 2 | Waldow | 5 | |
Wedell | 2 | Gessler | 5 | |
Marwitz | 2 | Frédéricg | 5 | |
Lehwaldt | 2 | Jeune Waldow | 5 | |
Dönhoff | 2 | Eugèneh | 5 | |
Glaubitz | 2 | 60 | ||
Löbenc | 2 | |||
La Motte | 2 | |||
Borcke | 2 | Dragons | ||
Schwerin | 2 | |||
Derschau | 2 | Schulenbourg, grenadiers | 10 | |
Kleist | 2 | Baireuth | 10 | |
Henrid | 2 | Platen | 10 | |
Zerbste | 2 | Thümen | 5 | |
Sydow | 2 | Möllendorf | 5 | |
Léopoldf | 2 | Sonsfeld | 5 | |
Dohna | 2 | 45 | ||
Jeetze | 2 | |||
Kalckstein | 2 | |||
Bardeleben | 2 | Hussards. | ||
Dossow | 2 | |||
Kröcher | 1 | Wurm | 3 | |
Beaufort | 1 | Bronikowski | 3 | |
Artillerie | 1 | 6 | ||
Total de l'infanterie | 67 | Total de la cavalerie | 111 |
RÉGIMENTS DE GARNISONS. | |
Artillerie | 1 bataillon |
De l'hôpital, à Memel | 1 bataillon |
Wobeser, à Pillau | 1 bataillon |
Sack, à Colberg | 1 bataillon |
Persode, à Magedebourg | 1 bataillon |
Total des garnisons | 5 bataillons |
Toute l'armée, tant infanterie que cavalerie, fut mise en quartier dans les villes, afin d'y introduire et d'y maintenir la discipline. Le Roi publia un règlement militaire qui instruisait chaque officier de son devoir; il y tenait la main lui-même; des officiers respectables par l'âge et par le service, étaient à la tête de tous les corps, et ceux-là affermissaient la subordination par
a Glasenapp.
b Prince d'Anhalt-Dessau.
c Leps.
d Margrave Henri.
e Prince d'Anhalt-Zerbst.
f Prince d'Anhalt-Dessau.
g Margrave Frédéric.
h Prince d'Anhalt-Dessau.