INFANTERIE. | CAVALERIE. | ||||
GRADES DES COMMANDANTES. | NOMS DES RÉGIMENTS. | NOMBRE DES FANTASSINS. | GRADES DES COMMANDANTES. | NOMS DES RÉGIMENTS. | NOMBRE DES CAVALIERS. |
Le général | Klitzing | 850 | Colonels | Jean Rochow | 500 |
Colonels | Krachta | 960 | Ehrentreich Burgsdorff | 500 | |
Brugsdorff | 1300 | Lieutenants-colonels | Potthausen | 500 | |
Dargitz | 700 | Schapelow | 350 | ||
Volckmann | 700 | Goldacker | 160 | ||
Didier Kracht | 660 | Erichson | 350 | ||
Rochowb | 980 | Vorhauer | 190 | ||
Lieutenants-colonels | Mintzichc | 550 | Dragons | 350 | |
Waldow-Kehrberg | 1300 | ||||
Total des fantassins | 8000 | Total des cavaliers | 2900 | ||
Goldackerc | 200 | ||||
Total des fantassins | 3600 | Total des cavaliers | 2500 |
a Hildebrand de Kracht, fils du colonel Isaac de Kracht.
b Maurice-Auguste de Rochow.
c M. de Hertzberg nomme cet officier Mengzey, dans les matériaux historiques qu'il rassembla pour le Roi sur le militaire du Brandebourg.
c Hermann Goldacker.